Statistik Perdana Menteri Slovakia

#Perdana MenteriTarikh lahirUmur di majlis negara
(terma pertama)
Masa di pejabat
(jumlah)
Umur semasa persaraan
(terma akhir)
Tarikh kematianUmur
1Mečiar, VladimírVladimír Mečiar19420726July 26, 1942(July 26, 1942)49 33449 tahun, 334 hari05 2215 tahun, 221 hari56 09656 tahun, 96 hariHidup7004283740000000000♠28,3747004283740000000000♠77 tahun, 250 hari (Hidup)
2Moravčík, JozefJozef Moravčík19450319Mac 19, 1945(Mac 19, 1945)49 36149 tahun, 361 hari00 2730 tahun, 273 hari50 26950 tahun, 269 hariHidup7004274070000000000♠27,4077004274070000000000♠75 tahun, 13 hari (Hidup)
3Dzurinda, MikulášMikuláš Dzurinda19550204Februari 4, 1955(Februari 4, 1955)43 26843 tahun, 268 hari07 2477 tahun, 247 hari51 15051 tahun, 150 hariHidup7004237980000000000♠23,7987004237980000000000♠65 tahun, 57 hari (Hidup)
4Fico, RobertRobert Fico19640915September 15, 1964(September 15, 1964)41 29241 tahun, 292 hari09 3569 tahun, 356 hari53 4653 tahun, 46 hariHidup7004202870000000000♠20,2877004202870000000000♠55 tahun, 199 hari (Hidup)
5Radičová, IvetaIveta Radičová19561207Disember 7, 1956(Disember 7, 1956)53 21353 tahun, 213 hari01 2711 tahun, 271 hari55 11955 tahun, 119 hariHidup7004231260000000000♠23,1267004231260000000000♠63 tahun, 116 hari (Hidup)
6Pellegrini, PeterPeter Pellegrini19751006Oktober 6, 1975(Oktober 6, 1975)42 16742 tahun, 167 hari01 3651 tahun, 365 hari44 16644 tahun, 166 hariHidup7004162490000000000♠16,2497004162490000000000♠44 tahun, 178 hari (Hidup)
7Matovič, IgorIgor Matovič19730511Mei 11, 1973(Mei 11, 1973)46 31546 tahun, 315 hari00 00311 hari (masih dalam jawatan)Penjawat terkiniHidup7004171270000000000♠17,1277004171270000000000♠46 tahun, 326 hari (Hidup)